Los procesadores avícolas se enfrentan a crecientes exigencias de seguridad y calidad alimentaria. Fragmentos de hueso o materiales extraños como metal, vidrio o cerámica pueden aparecer en pechugas, muslos, pollos enteros y productos procesados como nuggets o hamburguesas.
Los sistemas de inspección por rayos X de Raymantech hacen que este proceso sea más seguro e inteligente al detectar incluso contaminantes diminutos o de baja densidad que los métodos tradicionales a menudo pasan por alto.
Desafío | Descripción |
Contaminantes ocultos | La inspección manual no permite ver el interior de la carne. Los fragmentos de hueso, vidrio o plástico suelen ser invisibles. |
Error humano | Los trabajadores pueden pasar por alto defectos debido a la fatiga o la distracción. |
Herramientas obsoletas | Los métodos de detección visual y de metales por sí solos no pueden solucionar contaminaciones complejas como las de huesos o cerámica. |
Resultado: Pueden colarse productos inseguros, lo que da lugar a retiradas de productos del mercado, desperdicio de lotes y pérdida de reputación.
Capacidad | Lo que significa para los procesadores de aves de corral |
Imágenes de energía dual | Utiliza dos niveles de energía para “ver” las diferencias en la densidad del material: ideal para separar el hueso de la carne. |
Imágenes UHD con IA | Aprende de productos reales para detectar fragmentos de hueso pequeños o irregulares, metal, vidrio o cerámica. |
Escaneo de productos a granel y empaquetados | Funciona con partes de pollo, aves enteras y nuggets/hamburguesas, tanto frescas como congeladas. |
Análisis del contenido de grasa | Mide la proporción de grasa en tiempo real para la clasificación, el precio y la consistencia del producto. |
Inspección de sellado y llenado | Detecta pequeños defectos de embalaje (de hasta 50 micrones) y componentes faltantes. |
Tipo de producto | Problemas detectados |
Pechugas / Muslos de pollo | Fragmentos óseos, huesos de baja densidad, metal, vidrio, cerámica. |
Pollos enteros | Bordes afilados de hueso, pedazos de metal de la hoja rotos |
Nuggets / Empanadas | Fragmentos de hueso, vidrio, cerámica, impurezas metálicas. |
Los sistemas de rayos X de Raymantech no solo detectan peligros, sino que mejoran la calidad de la producción:
Inspección en línea del 100%: se verifica cada producto.
Resultados consistentes en diferentes tamaños y densidades.
Menos falsos rechazos y bajas necesidades de mantenimiento.
Registro de datos para trazabilidad y cumplimiento (HACCP, GFSI, GMP).
Menor dependencia laboral y mayor productividad (hasta 175 FPM).
Característica | Sistema de rayos X | Detector de metales |
Detecta metal | ✅ | ✅ |
Detecta vidrio/cerámica | ✅ | ❌ |
Detecta hueso/plástico | ✅ | ❌ |
Medición del contenido de grasa | ✅ | ❌ |
Detección de defectos de embalaje | ✅ | ❌ |
El avanzado RaymantechAI UHD Rayos X de energía dualLa tecnología ayuda a los procesadores de aves de corral a ofrecer productos más seguros y de mayor calidad al detectar lo que otros pasan por alto: desde pequeños fragmentos de huesos hasta la consistencia del contenido de grasa y la integridad del sello.
No es sólo una inspección; es una garantía completa de seguridad alimentaria para la industria avícola moderna.
Teléfono: 717-490-1513
Dirección: 1050 Kreider Drive - Suite 500, Middletown, PA 17057
Teléfono: 717-490-1513
Agregar: 1050 Kreider Drive -
Suite 500, Middletown,
Pensilvania 17057